南通1月份市区城市长效综合管理考核通报
中国江苏网讯 1月份,市政府"12319"城市管理服务热线共受理各类案件8624件,其中公众举报691件。本月,恰逢农历新年,流动摊点和店外经营现象有所抬头,各区、各街道都有针对性地开展整治活动,重点加强了烟花爆竹店乱堆放、占道经营的管理。假日期间,部分新村小区内违章搭建时有发生,各区、各街道要加强管控,防止违建势头蔓延。
本月排名靠后的狼山镇街道在河道保洁及队伍履职方面存在薄弱环节;钟秀街道在违章搭建的管控方面不到位;城东街道在农贸市场周边秩序管理和拆违控违方面还需要进一步加强。根据《南通市市区城市长效管理考核办法》,现将1月份市区各街道城市长效管理考核结果通报如下:
街道名称 系统考核得分 现场考核得分 履职考核得分 总 分 排名
(占40%) (占40%) (占20%)
陈桥街道 94.98 90.05 93.85 92.78 1
秦灶街道 95.45 88.39 94.90 92.52 2
港闸开发区 93.17 92.29 90.70 92.33 3
幸福街道 92.38 91.10 94.50 92.29 4
竹行街道 95.28 88.05 92.55 91.84 5
唐闸镇街道 90.11 91.30 92.20 91.00 6
小海街道 95.44 84.60 94.60 90.94 7
文峰街道 96.64 84.98 90.95 90.84 8
虹桥街道 95.54 84.87 92.60 90.69 9
新开街道 95.28 87.35 86.75 90.40 10
中兴街道 95.02 83.63 93.40 90.14 11
和平桥街道 89.74 86.35 91.15 88.67 12
新城桥街道 90.34 86.60 88.40 88.46 13
金新街道 91.44 83.33 88.80 87.67 14
任港街道 90.31 81.62 87.15 86.20 15
观音山新城 87.21 85.88 84.65 86.16 16
金沙街道 92.07 77.88 87.40 85.46 17
学田街道 79.71 88.25 90.30 85.24 18
狼山镇街道 92.32 78.38 83.60 85.00 19
钟秀街道 84.80 82.58 88.15 84.58 20
城东街道 72.49 84.63 90.75 81.00 21
市城市长效管理考核领导小组办公室