8月19日—20日,第三届“创响无锡”全民创业大赛复赛暨2021年度无锡市创业项目无偿资助评审在无锡市知识产权服务业集聚区成功举办。根据疫情防控要求,本次赛事采取线上云路演形式,200名来自各行各业的创业者通过云端,远程展现创业风采。
自2021年5月开赛以来,第三届“创响无锡”全民创业大赛得到了市人社局、教育局、商务局、退役军人局、地方金融局、总工会、团市委、市科协、妇联、残联和各市(县)、区的大力支持,560个报名项目数量再创新高,科技含量和创业质量明显提升。经过前期资料评审和市(县)区初赛,200个项目进入复赛路演线上评审。涵盖物联网、智能制造、人工智能、大数据、生物医药、芯片等诸多新兴产业领域,为该市产业强市战略不断注入新动能。
比赛按照“5+4”形式进行,即5分钟项目路演加4分钟评委提问。云路演中,参赛选手们各显风采、隔空竞技,充分展示了参赛项目的实力与创新创业热情。评委老师以专业的眼光和独到的见解提出中肯的意见建议。经过两天激烈的比赛,创业组可重构高性能网络安全芯片、创新组工业X-ray CT系统等50个项目脱颖而出,成功晋级决赛,更有机会参加“创响江苏”创业大赛,走向更高层次的创业舞台。
经过了大赛的层层选拔,精心打磨,创新创业组50强晋级项目FRESH-OUT;快来看看都有哪些项目成功晋级!
复赛晋级名单公布:▼
创新组TOP20
自2021年5月开赛以来,第三届“创响无锡”全民创业大赛得到了市人社局、教育局、商务局、退役军人局、地方金融局、总工会、团市委、市科协、妇联、残联和各市(县)、区的大力支持,560个报名项目数量再创新高,科技含量和创业质量明显提升。经过前期资料评审和市(县)区初赛,200个项目进入复赛路演线上评审。涵盖物联网、智能制造、人工智能、大数据、生物医药、芯片等诸多新兴产业领域,为该市产业强市战略不断注入新动能。
经过了大赛的层层选拔,精心打磨,创新创业组50强晋级项目FRESH-OUT;快来看看都有哪些项目成功晋级!
创新组TOP20
路演序号 | 项目名称 | 路演序号 | 项目名称 |
2 | 工业用液回用及膜系统装备产业化 | 24 | 透平叶片热障涂层用材料的研发及产业化 |
3 | 智能工厂+工业互联网 | 28 | 虹瞳·液态镜片开发及应用 |
5 | 高免疫活性聚唾液酸聚唾液酸注射材料 | 30 | 3D打印智能制造 |
7 | 高速高精直线电机系统及其在高端装备中的应用 | 31 | 美益佳——“纸”为乳品安全 |
8 | 鼎创科技 | 38 | 电致变色EC节能玻璃研发及产业化 |
10 | 高阻尼低温共固化复合材料的研制与产业化 | 45 | 可穿戴式智能手术辅助系统 |
12 | 醉美定制——打造“中国风土,世界品质”的葡萄酒 | 48 | 新型熔融复合再制造(轧辊)工艺技术 |
13 | 高比表面积低能耗陶瓷膜 | 49 | 无曝气低能耗生物膜污水处理单元 |
19 | 低成本、超大视野、多扫描模式 工业X-ray CT系统 | 53 | 智慧轴承及健康管理系统的研发及产业化 |
23 | 绿嘉源-“胶”你从头打造绿色家园 | 57 | 先进结构陶瓷材料高速高性能3D成型技术的研发及产业化 |
创业组TOP30
路演 序号 |
项目名称 |
路演 序号 |
项目名称 |
8 | MEMS智能气体检测技术 | 67 | 基于无感睡眠监测的物联网健康大数据服务项目 |
13 | 智能喔趣人效云平台 | 73 | 纯硬岩微型隧道掘进机研发及产业化 |
15 | 肿瘤电场治疗仪 | 75 | 基于智能可穿戴设备的健康监测传感器 |
20 | 液态食品非接触式磁感应电场低温杀菌技术及其产业化装备 | 85 | 海洋牧场机器人 |
34 | AOI智能视觉检测设备 | 87 | 基于高精度运动芯片模组的智能穿戴设备实时健康监测平台 |
39 | 一站式抗体药物研发平台 | 89 | 低慢小安全防御技术研究开发与产业化 |
43 | 光学相干层析项目 | 90 | HS100型北斗5G高精度SoC芯片 |
45 | 水下清洗检测机器人 | 95 | CMOS模组为核心的系统集成服务 |
47 | “互联网+教育”大数据云平台 | 97 | 晶圆及芯片探针测试卡的研发 |
48 | 三项直流无刷电机驱动专用芯片研发及批产 | 106 | 应用于汽车无钥匙进入的低频天线 |
50 | 智能分光光度计及云分析平台 | 109 | 卫星互联网基带芯片 |
51 | 智能电力装备研发制造 | 110 | 跨域安全与网络攻防项目 |
54 | 紧凑多光子及谐波显微镜成像系统的研发及产业化 | 111 | MR术中精准导航 |
57 | 新一代智能便携式制氧机 | 120 | 智能音频SoC芯片项目 |
60 | 可重构高性能网络安全芯片 | 124 |
高性能多功能纳米防护涂层开发 |